0
65
Полезные комплектующие
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| Максимальное рабочее давление: | 5 бар |
| Максимальный коммутируемый ток: | 1-2,5 А |
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| Максимальное рабочее давление: | 5 бар |
| Максимальный коммутируемый ток: | 1-2,5 А |
Реле давления со встроенным манометром РМ/5-3W
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| Максимальное рабочее давление: | 5 бар |
| Максимальный коммутируемый ток: | 12 А |
| Рабочий диапозон давлений: | 1-6 атмосфер |
| Макс. ток: | 16 А |
| Присоединит. размер: | 1/4", наружная резьба |
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| 1-ое соединение: | Штуцер, внутренняя резьба диам. --мм (1/4") |
| Максимальное рабочее давление: | 28 бар |
| Максимальный коммутируемый ток: | 1-2,5 А |
| Диаметр разъема соединения: | 1/4 мм |
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| Максимальное рабочее давление: | 5 бар | Максимальный коммутируемый ток: | 16 А |
| Диаметр разъема соединения: | 3/4; 1/2" |
| Материал: | сталь |
| Высота: | 195 мм |
| Длина: | 275 мм |
| Ширина: | 41 мм |
| Объем бака: | 24 л |
| Мин. температура жидкости: | 1 °С |
| Макс. температура жидкости: | 90 °С |
| Возможны производители: | IBO, Omnigena, Unipump |
| Объем бака: | 50 л |
| Мин. температура жидкости: | 1 °С |
| Макс. температура жидкости: | 90 °С |
| Возможны производители: | IBO, Omnigena, Unipump |
| Объем бака: | 80 л |
| Мин. температура жидкости: | 1 °С |
| Макс. температура жидкости: | 90 °С |
| Возможны производители: | IBO, Omnigena, Unipump |
| Объем бака: | 100 л |
| Мин. температура жидкости: | 1 °С |
| Макс. температура жидкости: | 90 °С |
| Возможны производители: | IBO, Omnigena, Unipump |
| 1-ое соединение: | Штуцер, наружная резьба диам. 25мм (1") |
| 2-ое соединение: | Гайка, внутренняя резьба диам. 25мм (1") |
| Длина: | 500 мм |
| 1-ое соединение: | Штуцер, наружная резьба диам. 25мм (1") |
| 2-ое соединение: | Гайка, внутренняя резьба диам. 25мм (1") |
| Длина: | 600 мм |
| 1-ое соединение: | Штуцер, наружная резьба диам. 25мм (1") |
| 2-ое соединение: | Гайка, внутренняя резьба диам. 25мм (1") |
| Длина: | 800 мм |
| 1-ое соединение: | Штуцер, наружная резьба диам. 25мм (1") |
| 2-ое соединение: | Гайка, внутренняя резьба диам. 25мм (1") |
| Длина: | 600 мм |
| 1-ое соединение: | Штуцер, наружная резьба диам. 25мм (1") |
| 2-ое соединение: | Гайка, внутренняя резьба диам. 25мм (1") |
| Длина: | 800 мм |
Шланг водопроводный антивибрационный
в мет. оплетке с коленом для JET 100 длина 30 см
| 1-ое соединение: | Штуцер, наружная резьба диам. 25мм (1") |
| 2-ое соединение: | Гайка, внутренняя резьба диам. 25мм (1") |
| Длина: | 300 мм |
| Диаметр: | 51 мм |
| Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
| Длина: | 20 м |
| Диаметр: | 40 мм |
| Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
| Длина: | 20 м |
| Диаметр: | 51 мм |
| Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
| Длина: | 20 м |
| Диаметр: | 40 мм |
| Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
| Длина: | 20 м |
| Диаметр разъема соединения: | 1" |
| Мин. температура жидкости: | 0 °С |
| Макс. температура жидкости: | 0 °С |
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно. Пригоден для бензина и основных
видов топлива.
Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 1/2 3/4 1 11/4
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
М.б. установлен в любом положении: вертикально, горизонтально, наклонно.
4.6
8
