Покупайте водяной насос по низким ценам в Минске!
Размер колбы:: | 10 дюймов |
Проп. способность: | 30 л/мин |
Допустимая t° воды: | от +1°С до +40°С |
Давление подводимой воды: | до 10 бар |
Мощность (Вт): | 550 Вт |
Hmax: | 12 м |
Qmax: | 250 л./мин |
Измельчитель: | + |
Корпус: | чугун |
Мощность: | 200 Вт |
Макс. расход: | 110 л/мин |
Макс. напор: | 6 м |
Макс. глубина: | 8 м |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 50 м |
Qmax: | 60 л./мин |
Корпус: | чугун |
Водозабор: | верхний |
Мощность: | 250 Вт |
Вес насоса с минимальной длиной кабеля | 3,7 кг |
Длина кабеля | 10 м |
Тип: | канализационная установка |
Метод установки: | поверхностный |
Мощность (Вт): | 600 Вт |
Напор: | 9,5 м |
Материал корпуса: | пластик |
Мощность (Вт): | 370 Вт |
Hmax: | 65 м |
Qmax: | 1,8 м.куб./ч |
Диаметр насоса: | 3" |
Диаметр штуцера: | 1" |
Водозабор: | верхний |
Мощность: | 250 Вт |
Вес насоса с минимальной длиной кабеля | 3,7 кг |
Длина кабеля | 16 м |
Размер колбы:: | 20 дюймов |
Проп. способность: | 80 л/мин |
Допустимая t° воды: | от +1°С до +40°С |
Давление подводимой воды: | до 10 бар |
Мощность: | 400 Вт |
Макс. расход: | 150 л/мин |
Макс. напор: | 6 м |
Макс. глубина: | 8 м |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 50 м |
Qmax: | 60 л./мин |
Корпус: | нержавейка |
Мощность (Вт): | 600 Вт |
Qmax: | 200 л./мин. |
Высота подъема максимальная: | 9 м. |
Длина горизонтального сброса : | до 90 м. |
Мощность (Вт): | 750 Вт |
Hmax: | 12 м |
Qmax: | 300 л./мин |
Измельчитель: | + |
Корпус: | чугун |
Мощность (Вт): | 370 Вт |
Hmax: | 65 м |
Qmax: | 1,8 м.куб./ч |
Диаметр насоса: | 3" |
Диаметр штуцера: | 1" |
Водозабор: | верхний |
Мощность: | 250 Вт |
Вес насоса с минимальной длиной кабеля | 3,6 кг |
Длина кабеля | 10 м |
Размер колбы:: | 10 дюймов |
Проп. способность: | 40 л/мин |
Допустимая t° воды: | от +1°С до +40°С |
Давление подводимой воды: | до 10 бар |
Мощность (Вт): | 250 Вт |
Qmax: | 80 л./мин. |
Высота подъема максимальная: | 5 м. |
Длина горизонтального сброса : | до 50 м. |
Мощность: | 550 Вт |
Макс. расход: | 175 л/мин |
Макс. напор: | 7 м |
Макс. глубина: | 8 м |
Мощность (Вт): | 750 Вт |
Hmax: | 115 м |
Qmax: | 2,4 м.куб./ч |
Диаметр насоса: | 3" |
Диаметр штуцера: | 1" |
Водозабор: | верхний |
Мощность: | 250 Вт |
Вес насоса с минимальной длиной кабеля | 3,6 кг |
Длина кабеля | 16 м |
Мощность (Вт): | 750 Вт |
Hmax: | 60 м |
Qmax: | 45 л./мин |
Диаметр насоса: | 4" |
Диаметр штуцера: | 1" |
Размер колбы:: | 20 дюймов |
Проп. способность: | 80 л/мин |
Допустимая t° воды: | от +1°С до +40°С |
Давление подводимой воды: | до 10 бар |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 107 м |
Qmax: | 50 л./мин |
Диаметр насоса: | 4" |
Диаметр штуцера: | 1" |
Размер колбы:: | 10 дюймов |
Проп. способность: | 40 л/мин |
Допустимая t° воды: | от +1°С до +40°С |
Давление подводимой воды: | до 10 бар |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 159 м |
Qmax: | 45 л./мин |
Диаметр насоса: | 3". |
Диаметр штуцера: | 1" |
Соединительный размер: | 1/2" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Давление выходной воды: | от 1.5 до 5.0 бар |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 159 м |
Qmax: | 45 л./мин |
Диаметр насоса: | 3". |
Диаметр штуцера: | 1" |
Соединительный размер: | 3/4" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Давление выходной воды: | от 1.5 до 5.0 бар |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 159 м |
Qmax: | 45 л./мин |
Диаметр насоса: | 3". |
Диаметр штуцера: | 1" |
Соединительный размер: | 1" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Давление выходной воды: | от 1.5 до 5.0 бар |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 103 м |
Qmax: | 94 л./мин |
Диаметр насоса: | 4" |
Диаметр штуцера: | 1,5" |
Соединительный размер: | 1/2" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 25 бар |
Мощность (Вт): | 370 Вт |
Hmax: | 55 м |
Qmax: | 30 л./мин |
Корпус: | нержавейка |
Выход: | 3/4" |
Соединительный размер: | 1/2" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
Мощность (Вт): | 550 Вт |
Hmax: | 75 м |
Qmax: | 30 л./мин |
Корпус: | нержавейка |
Выход: | 1" |
Соединительный размер: | 1/2" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
Соединительный размер: | 3/4" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 25 бар |
Мощность (Вт): | 1000 Вт |
Hmax: | 60 м |
Qmax: | 60 л./мин |
Диаметр насоса: | 4" |
Диаметр штуцера: | 1.25" |
Мощность (Вт): | 1000 Вт |
Hmax: | 60 м |
Qmax: | 60 л./мин |
Диаметр насоса: | 4" |
Диаметр штуцера: | 1.25" |
Мощность (Вт): | 1100 Вт |
Hmax: | 15 м |
Qmax: | 300 л./мин |
Измельчитель: | + |
Корпус: | чугун |
Соединительный размер: | 3/4" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 25 бар |
Мощность (Вт): | 1500 Вт |
Hmax: | 18 м |
Qmax: | 300 л./мин |
Измельчитель: | + |
Корпус: | чугун |
Соединительный размер: | 1/2" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
Соединительный размер: | 1/2" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 16 бар |
Соединительный размер: | 1/2" |
Степень очистки: | 100 мкм |
Максимальное рабочее давление: | 25 бар |
Мощность (Вт): | 1000 Вт |
Пропуск частиц: | 0.5 мм |
Напор: | 34 м |
Qmax: | 100 л./мин |
Мощность (Вт): | 1200 Вт |
Пропуск частиц: | 0.5 мм |
Напор: | 44 м |
Qmax: | 105 л./мин |
Диаметр: | 40 мм |
Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
Длина: | 20 м |
Диаметр: | 51 мм |
Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
Длина: | 20 м |
Диаметр: | 51 мм |
Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
Длина: | 20 м |
Диаметр: | 40 мм |
Максимальное рабочее давление : | 8 бар |
Длина: | 20 м |
Продажа насосов для воды по низким ценам в Минске
Салон инженерной сантехники AQUA-DOM предлагает широкий выбор недорогих водяных насосов в Минске. Погружные и поверхностные, скважинные, дренажные, вибрационные, фекальные насосы и насосные станции. Мы предлагаем продукцию надежных производителей, которая соответствует оптимальным критериям цена-качество.
Типы насосов, которые можно приобрести у нас
Ассортимент насосов в каталоге AQUA-DOM позволяет выбрать установку для любых целей. При этом мы специализируемся на поставке бытового оборудования, которое пригодится в загородном доме и на даче. Организация системы отопления и водообеспечения, откачка жидкости из искусственных и естественных водоемов, добыча чистой воды из скважин и колодцев, организация полива огорода, наполнение пруда и бассейна – специализированные установки помогают решать разные задачи.
Погружные и поверхностные насосы
Поверхностные насосы удобны в эксплуатации, их не нужно монтировать, достаточно установить рядом с колодцем или водоемом. Опускаете шланг в воду и таким образом организуете процесс откачки жидкости. Максимальная глубина, на которой работает такое оборудование, 9 м. Если необходимо организовать полив огорода, сложно найти более подходящую установку. Такая помпа компактна и ее легко на время спрятать в гараже или хозяйственной постройке. К поверхностному оборудованию относятся также насосные станции, они более габаритные, мощные и многофункциональные.
Погружные модели обычно применяют, если глубина водоема больше 10 м, а сами установки монтируют на большой глубине под водой. Важно понимать, какой глубины скважина. Чтобы не ошибиться при приобретении оборудования, обязательно изучайте его технические характеристики. Погружная техника дороже поверхностной, зато в бытовых условиях чистую воду из скважины можно добывать на глубине до 80 м.
Покупайте насосы и их комплектующие в одном месте!
- Сертифицированное оборудование от надежных производителей.
- Профессиональная консультация опытных специалистов.
- Оперативное формирование заказа, доставка по Минску и Беларуси.
- Продажа оборудования по выгодным ценам, без больших накруток.
Хотите купить водяные насосы в Минске? Загляните в каталог AQUA- DOM, подберите установку с оптимальными характеристиками и оформляйте заказ. При возникновении сложностей обращайтесь за помощью к нашим консультантам. Опытные специалисты помогут сделать правильный выбор.