С этим товаром покупают
Труба водопроводная ПВХ ⌀20х2.0
| рабочее давление | 10 атм |
| Наружный диаметр | 20 мм |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Единица измерения | Погонный метр |
Труба водопроводная ПВХ Размеры: 20x2,0 мм;
| рабочее давление | 8 атм |
| Наружный диаметр | 20 мм |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Единица измерения | Погонный метр |
Труба водопроводная ПВХ ⌀25х2.0
| рабочее давление | 10 атм |
| Наружный диаметр | 25 мм |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Единица измерения | Погонный метр |
Труба водопроводная ПВХ ⌀32х2.4
| рабочее давление | 10 атм |
| Наружный диаметр | 32 мм |
| Толщина стенки | 2,4 мм |
| Единица измерения | Погонный метр |
Труба водопроводная ПВХ Размеры: 25х2.0
| рабочее давление | 8 атм |
| Наружный диаметр | 25 мм |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Единица измерения | Погонный метр |
Труба водопроводная ПВХ Размеры: 32х2.0
| рабочее давление | 8 атм |
| Наружный диаметр | 32 мм |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Единица измерения | Погонный метр |
| Рабочий диапозон давлений: | 1-6 атмосфер |
| Макс. ток: | 16 А |
| Присоединит. размер: | 1/4", наружная резьба |
Реле давления со встроенным манометром РМ/5-3W
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| Максимальное рабочее давление: | 5 бар |
| Максимальный коммутируемый ток: | 12 А |
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| 1-ое соединение: | Штуцер, внутренняя резьба диам. --мм (1/4") |
| Максимальное рабочее давление: | 28 бар |
| Максимальный коммутируемый ток: | 1-2,5 А |
| Диаметр разъема соединения: | 1/4 мм |
| Максимальная мощность подключаемого насоса: | 1500 Вт |
| Максимальное рабочее давление: | 5 бар | Максимальный коммутируемый ток: | 16 А |
| Диаметр разъема соединения: | 3/4; 1/2" |
| Материал: | сталь |
| Высота: | 195 мм |
| Длина: | 275 мм |
| Ширина: | 41 мм |
